湘南ゼミナール
ルミネ藤沢校の成績アップ事例
2022 前期期末テスト結果!!new
≪前期期末テスト結果≫
村岡中2年 理科 満点!!
鵠沼中2年 数学 満点!!
計2枚!!おめでとう!!
90点以上計135枚!おめでとう!
鵠沼 | 中2 | 数学 | 100 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 96 | 点 | 第一 | 中3 | 社会 | 93 | 点 | 鵠沼 | 中2 | 数学 | 91 | 点 |
村岡 | 中2 | 理科 | 100 | 点 | 鵠沼 | 中3 | 理科 | 95 | 点 | 大清水 | 中3 | 社会 | 93 | 点 | 村岡 | 中2 | 数学 | 91 | 点 |
鵠沼 | 中3 | 英語 | 99 | 点 | 村岡 | 中2 | 英語 | 95 | 点 | 第一 | 中2 | 英語 | 93 | 点 | 村岡 | 中2 | 国語 | 91 | 点 |
村岡 | 中2 | 理科 | 99 | 点 | 村岡 | 中2 | 英語 | 95 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 英語 | 93 | 点 | 村岡 | 中2 | 社会 | 91 | 点 |
第一 | 中1 | 英語 | 99 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 数学 | 95 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 数学 | 93 | 点 | 村岡 | 中1 | 英語 | 91 | 点 |
藤ヶ岡 | 中3 | 社会 | 98 | 点 | 村岡 | 中2 | 国語 | 95 | 点 | 村岡 | 中2 | 数学 | 93 | 点 | 鵠沼 | 中1 | 国語 | 91 | 点 |
村岡 | 中2 | 英語 | 98 | 点 | 村岡 | 中2 | 理科 | 95 | 点 | 村岡 | 中2 | 国語 | 93 | 点 | 鵠沼 | 中3 | 英語 | 90 | 点 |
藤ヶ岡 | 中2 | 数学 | 98 | 点 | 村岡 | 中2 | 理科 | 95 | 点 | 村岡 | 中2 | 理科 | 93 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 数学 | 98 | 点 | 第一 | 中2 | 社会 | 95 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 理科 | 93 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 数学 | 98 | 点 | 村岡 | 中1 | 英語 | 95 | 点 | 村岡 | 中2 | 社会 | 93 | 点 | 鵠沼 | 中3 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 社会 | 98 | 点 | 第一 | 中1 | 英語 | 95 | 点 | 大清水 | 中1 | 英語 | 93 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 国語 | 90 | 点 |
鵠沼 | 中1 | 数学 | 98 | 点 | 大清水 | 中1 | 国語 | 95 | 点 | 鵠沼 | 中1 | 英語 | 93 | 点 | 大清水 | 中3 | 理科 | 90 | 点 |
村岡 | 中1 | 数学 | 98 | 点 | 鵠沼 | 中1 | 国語 | 95 | 点 | 片瀬 | 中1 | 英語 | 93 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 社会 | 90 | 点 |
鵠沼 | 中3 | 英語 | 97 | 点 | 村岡 | 中3 | 英語 | 94 | 点 | 鵠沼 | 中3 | 英語 | 92 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 社会 | 90 | 点 |
村岡 | 中3 | 数学 | 97 | 点 | 村岡 | 中3 | 数学 | 94 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 国語 | 92 | 点 | 第一 | 中3 | 社会 | 90 | 点 |
藤ヶ岡 | 中3 | 社会 | 97 | 点 | 鵠沼 | 中3 | 理科 | 94 | 点 | 鵠沼 | 中3 | 国語 | 92 | 点 | 湘洋 | 中3 | 社会 | 90 | 点 |
鵠沼 | 中2 | 英語 | 97 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 英語 | 94 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 理科 | 92 | 点 | 湘洋 | 中3 | 社会 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 英語 | 97 | 点 | 村岡 | 中2 | 英語 | 94 | 点 | 鵠沼 | 中3 | 社会 | 92 | 点 | 村岡 | 中2 | 英語 | 90 | 点 |
鵠沼 | 中2 | 英語 | 97 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 理科 | 94 | 点 | 第一 | 中2 | 数学 | 92 | 点 | 第一 | 中2 | 英語 | 90 | 点 |
第一 | 中2 | 数学 | 97 | 点 | 鵠沼 | 中2 | 理科 | 94 | 点 | 村岡 | 中2 | 国語 | 92 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 数学 | 90 | 点 |
第一 | 中2 | 数学 | 97 | 点 | 第一 | 中2 | 社会 | 94 | 点 | 第一 | 中2 | 社会 | 92 | 点 | 村岡 | 中2 | 数学 | 90 | 点 |
藤ヶ岡 | 中2 | 数学 | 97 | 点 | 片瀬 | 中1 | 英語 | 94 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 社会 | 92 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 国語 | 97 | 点 | 村岡 | 中1 | 英語 | 94 | 点 | 鵠沼 | 中1 | 数学 | 92 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 国語 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 理科 | 97 | 点 | 村岡 | 中1 | 英語 | 94 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 92 | 点 | 村岡 | 中2 | 理科 | 90 | 点 |
藤ヶ岡 | 中1 | 英語 | 97 | 点 | 鵠沼 | 中1 | 英語 | 94 | 点 | 鵠沼 | 中1 | 国語 | 92 | 点 | 第一 | 中2 | 社会 | 90 | 点 |
善行 | 中3 | 英語 | 96 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 94 | 点 | 村岡 | 中1 | 国語 | 92 | 点 | 村岡 | 中1 | 英語 | 90 | 点 |
鵠沼 | 中3 | 英語 | 96 | 点 | 第一 | 中1 | 国語 | 94 | 点 | 第一 | 中3 | 英語 | 91 | 点 | 村岡 | 中1 | 英語 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 英語 | 96 | 点 | 第一 | 中3 | 数学 | 93 | 点 | 第一 | 中3 | 国語 | 91 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
第一 | 中2 | 数学 | 96 | 点 | 第一 | 中3 | 数学 | 93 | 点 | 村岡 | 中3 | 国語 | 91 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 数学 | 96 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 国語 | 93 | 点 | 第一 | 中3 | 社会 | 91 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中2 | 理科 | 96 | 点 | 藤ヶ岡 | 中3 | 国語 | 93 | 点 | 藤ヶ岡 | 中2 | 英語 | 91 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中1 | 英語 | 96 | 点 | 第一 | 中3 | 国語 | 93 | 点 | 第一 | 中2 | 英語 | 91 | 点 | 村岡 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
村岡 | 中1 | 数学 | 96 | 点 | 大清水 | 中3 | 国語 | 93 | 点 | 湘洋 | 中2 | 英語 | 91 | 点 | 村岡 | 中1 | 国語 | 90 | 点 |
鵠沼 | 中1 | 数学 | 96 | 点 | 湘洋 | 中3 | 国語 | 93 | 点 | 鵠沼 | 中2 | 英語 | 91 | 点 |
無料体験 受付中!
お近くの 湘南ゼミナールを探す
神奈川県
横浜市
- 中区
川崎市
横浜市・川崎市以外
千葉県
埼玉県