湘南ゼミナール

金沢文庫西校の成績アップ事例

2学期期末 後期中間 定期テスト結果速報!

★ 湘ゼミ生がんばりました ★

金沢  中1 英語 満点!

金沢  中1 英語 満点!

西金沢 中1 英語 満点!

釜利谷 中2 社会 満点!

釜利谷 中2 社会 満点!

釜利谷 中2 数学 満点!

★ 塾内平均点 ★

判明分のみお伝えします!非常に高得点です!

釜利谷 中3 英語 平均83点
釜利谷 中3 数学 平均83点
釜利谷 中3 国語 平均80点
釜利谷 中3 理科 平均85点
釜利谷 中3 社会 平均79点
西金沢 中3 社会 平均86点
金沢  中3 理科 平均82点
金沢  中3 社会 平均83点

★ 得点向上例 ★

1学期期末・前期期末試験からの得点向上です!

釜利谷 中2 英語 45点→90点 45点UP!

釜利谷 中3 社会 60点→92点 32点UP!

西金沢 中3 社会 40点→86点 36点UP!

釜利谷 中1 英語 50点→78点 28点UP!

西金沢 中3 社会 59点→87点 28点UP!

金沢  中2 国語 51点→73点 22点UP!

金沢  中1 英語 71点→93点 22点UP!

西金沢 中3 社会 64点→85点 21点UP!

西金沢 中2 国語 35点→56点 21点UP!

西金沢 中2 理科 59点→80点 21点UP!

大道  中2 国語 57点→57点 20点UP!

釜利谷 中2 英語 61点→81点 20点UP!

釜利谷 中2 英語 70点→90点 20点UP!

金沢  中1 英語 48点→68点 20点UP!

釜利谷 中1 数学 62点→81点 19点UP!
釜利谷 中2 英語 59点→78点 19点UP!
西金沢 中1 数学 69点→88点 19点UP!
金沢  中1 英語 61点→80点 19点UP!
釜利谷 中2 数学 75点→94点 19点UP!
釜利谷 中2 数学 73点→92点 19点UP!
釜利谷 中2 数学 76点→94点 18点UP!
金沢  中1 英語 62点→80点 18点UP!
釜利谷 中2 数学 83点→94点 11点UP!
釜利谷 中2 国語 68点→83点 15点UP!
釜利谷 中3 理科 82点→94点 12点UP!
釜利谷 中3 数学 76点→86点 10点UP!
西金沢 中3 社会 78点→94点 16点UP!
釜利谷 中3 数学 61点→74点 13点UP!
釜利谷 中3 社会 58点→69点 11点UP!
釜利谷 中3 社会 48点→58点 10点UP!
金沢  中1 英語 81点→93点 12点UP!
金沢  中1 英語 86点→100点 14点UP!
金沢  中1 英語 76点→92点 16点UP!
富岡  中1 数学 70点→84点 14点UP!
西金沢 中1 数学 70点→81点 11点UP!
釜利谷 中2 国語 59点→71点 12点UP!
釜利谷 中2 数学 74点→84点 10点UP!
釜利谷 中1 英語 68点→79点 11点UP!
金沢  中3 英語 78点→88点 10点UP!
金沢  中3 国語 66点→82点 16点UP!
金沢  中3 国語 62点→75点 13点UP!
金沢  中3 国語 81点→91点 10点UP!
釜利谷 中3 社会 59点→70点 11点UP!
釜利谷 中3 社会 54点→68点 14点UP!
釜利谷 中1 英語 64点→78点 14点UP!
西金沢 中3 社会 79点→92点 13点UP!
西金沢 中3 社会 76点→88点 12点UP!

他にも数多くの成果が出ています!
他学年や他中学の定期試験結果は続報をお待ちください!

●○ 冬期講習体験受付中 ○●

冬期講習+12月 or 1月 セットで体験できます!

12月授業11月29日(火)からスタートします。

すでに残席わずかの学年もございます!
お早めにお問い合わせください!

金沢文庫西教室 045-789-4631

過去の記事